Главная / ПОЛИГАЛЬ
Полигаль
Полигаль КИВИ | ||||
Толщина сотового поликарбоната, мм | Цвет листа | Плотность поликарбоната | Цена за лист прозрачного (цветной+5%) | |
2100х6000 | 2100х12000 | |||
Киви 3,2 мм | Прозрачный | 0,43 кг/м2 | 1835 | 3670 |
Киви 3,7 мм | Прозрачный | 0,51 кг/м2 | 1850 | 3700 |
Киви 4 мм | Прозрачный | 0,51 кг/м2 | 2240 | 4480 |
Цветной | 2350 | 4700 | ||
Киви 6 мм | Прозрачный | 0,6 кг/м2 | 3630 | 7260 |
Цветной | 3810 | 7620 | ||
Киви 8 мм | Прозрачный | 0,94 кг/м2 | 4200 | 8400 |
Цветной | 4400 | 8800 | ||
Киви 10 мм | Прозрачный | 1,04 кг/м2 | 4660 | 9320 |
Цветной | 4900 | 9800 | ||
Киви 16 мм | Прозрачный | 1,89 кг/м2 | 8550 | 17100 |
Цветной | 8950 | 17900 |
Полигаль КОЛИБРИ |
||||
Толщина сотового поликарбоната, мм | Цвет листа | Плотность поликарбоната | Цена за лист прозрачного (цветной+5%) | |
2100х6000 | 2100х12000 | |||
3,7 мм | Прозрачный | 0,51 кг/м2 | 2150 | 4300 |
4 мм | Прозрачный | 0,56 кг/м2 | 2425 | 4850 |
Цветной | 2525 | 5050 | ||
6 мм | Прозрачный | 0,95 кг/м2 | 4325 | 8650 |
Цветной | 4550 | 9100 | ||
8 мм | Прозрачный | 1,18 кг/м2 | 5375 | 10750 |
Цветной | 5630 | 11260 | ||
10 мм |
Прозрачный | 1,25 кг/м2 | 5680 | 11360 |
Цветной | 5975 | 11950 | ||
16 мм | Прозрачный | 2,1 кг/м2 | 9180 | 18360 |
Цветной | 9640 | 19280 | ||
20 ММ | Прозрачный | 2,75 | 11890 | 23780 |
Цветной | 12480 | 24960 |